<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły wielotematyczne &#187; transport bia�oru�</title>
	<atom:link href="http://www.adventurer.com.pl/tag/transport-bia%ef%bf%bdoru%ef%bf%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adventurer.com.pl</link>
	<description>Ciekawe i oryginalne wielotematyczne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transport odpadów</title>
		<link>http://www.adventurer.com.pl/transport-odpadow/</link>
		<comments>http://www.adventurer.com.pl/transport-odpadow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>po1601</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[firma transportowa]]></category>
		<category><![CDATA[transport bia�oru�]]></category>
		<category><![CDATA[transport ch�odniczy]]></category>
		<category><![CDATA[transport mi�dzynarodowy]]></category>
		<category><![CDATA[transport odpad�w]]></category>
		<category><![CDATA[transport rosja]]></category>
		<category><![CDATA[us�ugi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polfax.pl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[W dużych jednostkach usunięcie odpadów organizowane jest jako transport zamknięty (w odniesieniu do składowanych odpadów na wysypiska zorganizowane lub wywożone do kompostowni lub spalarni). W całym systemie gospodarki odpadami komunalnymi obejmującym zbieranie, usuwanie i utylizację, eksport znacząco przyczynia się do całkowitego kosztu systemu (z 40% do 70%) i dlatego priorytetem jest, aby być dobrze zorganizowanym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adventurer.com.pl/transport-odpadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

